ماسفت های ولتاژ پایین
| قسمت شماره | تایپ کنید | تخلیه الکترواستاتیک | سرور مجازی اختصاصی | ویجیاس | شناسه | VGS (TH) | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | مورد | MPQ | دیتاشیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301A | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301B | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2302 | مجرد-ن | خیر | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2302A | مجرد-ن | خیر | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2302B | مجرد-ن | خیر | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2304 | مجرد-ن | خیر | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305A | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305B | مجرد-ص | خیر | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2306 | مجرد-ن | خیر | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2307 | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2310 | مجرد-ن | خیر | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2310A | مجرد-ن | خیر | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2312A | مجرد-ن | خیر | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2333 | مجرد-ص | خیر | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3400A | مجرد-ن | خیر | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3400C | مجرد-ن | خیر | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401 | مجرد-ص | خیر | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401A | مجرد-ص | خیر | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401B | مجرد-ص | خیر | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3402 | مجرد-ن | خیر | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3402A | مجرد-ن | خیر | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3404 | مجرد-ن | خیر | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3404A | مجرد-ن | خیر | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3406 | مجرد-ن | خیر | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407 | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407A | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415 | مجرد-ص | بله | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415A | مجرد-ص | بله | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS84 | مجرد-ص | خیر | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS123 | مجرد-ن | خیر | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS138 | مجرد-ن | خیر | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS138K | مجرد-ن | خیر | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002 | مجرد-ن | خیر | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002K | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002KS | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2SK3018 | مجرد-ن | خیر | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 | |
| TK2SK3018W | مجرد-ن | خیر | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | - | 8000 | - | 13000 | SOT-323 | 3000 | |
| TK2N7002KW | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-323 | 3000 | |
| TK2N7002KT | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-523 | 3000 | |
| TKMN2300B | مجرد-ن | خیر | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301 | مجرد-ص | خیر | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301A | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301B | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2303A | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305A | مجرد-ص | خیر | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305B | مجرد-ص | خیر | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2307 | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2309A | مجرد-ص | خیر | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2333 | مجرد-ص | خیر | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401A | مجرد-ص | خیر | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401B | مجرد-ص | خیر | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407 | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407A | مجرد-ص | خیر | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415 | مجرد-ص | بله | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415A | مجرد-ص | بله | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3421A | مجرد-ص | بله | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2101 | مجرد-ص | بله | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMPD3139K-T | مجرد-ص | بله | -20 | ±12 | -0.66 | -0.4~-1.0 | 400 | 520 | 580 | 780 | 810 | 1100 | DFN1006-3L | 10000 | |
| TKMP3139KW | مجرد-ص | بله | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | 440 | 570 | 620 | 830 | SOT-323 | 3000 | |||
| TKBSS84 | مجرد-ص | خیر | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN0100 | مجرد-ن | خیر | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002KDW | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | - | - | SOT-363 | 3000 | |
| TK2N7002KDF | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.41 | 1.0~2.5 | - | 1500 | - | 1800 | - | - | DFN1006-3L | 10000 | |
| TKBSS139 | مجرد-ن | بله | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN8205A | مجرد-ن | بله | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | SOT-23-6L | 3000 | |
| TKMN8205B | مجرد-ن | بله | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | SOT-23-6L | 3000 | |
| TK3134KDW | مجرد-ن | بله | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | 320 | 450 | SOT-363 | 3000 | |
| TKMN3134KW | مجرد-ن | بله | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 190 | 260 | 260 | 360 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMN3134KT | مجرد-ن | بله | 20 | ±8 | 0.8 | 0.5~1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-523 | 3000 | |
| TK3134KT | مجرد-ن | بله | 20 | ±8 | 0.8 | 0.5~1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-723 | 3000 | |
| TKMND3134K | مجرد-ن | بله | 20 | ±10 | 0.75 | 0.4~1.0 | - | - | 125 | 165 | 185 | 260 | DFN1006-3L | 10000 | |
| TK2SK3018T | مجرد-ن | خیر | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 | |
| TK1012X | مجرد-ن | خیر | 20 | ±6 | 0.6 | 0.6~1.0 | - | - | 250 | 400 | 350 | 600 | SOT-523 | 3000 |
-
ماسفت های ولتاژ پایین بسته بندی پلاستیکی SOT-23مجموعه SOT{4}}23 MOSFET CTK برای ارائه حفاظت قوی و سوئیچینگ کارآمد برای طیف گسترده ای از برنامه های الکترونیکی طراحی شده است. ما به عنوان یک کارخانه پیشرو در صنعت، نقش مهمی را که SOT-23 MOSFET در
-
بسته بندی پلاستیکی ماسفت های ولتاژ پایین SOT-323سری CTK SOT-323 MOSFET یک خط برتر از قطعات الکترونیکی است که برای مدیریت توان با راندمان بالا و یکپارچگی سیگنال طراحی شده است. به عنوان یک تولید کننده اختصاصی، ما اطمینان می دهیم که هر ماسفت SOT-323
-
ماسفت های ولتاژ پایین SOT-523ماسفت SOT-523 از CTK که برای عالی طراحی شده است، اوج تولید نیمه هادی های مدرن را نشان می دهد. این سری به طور خاص برای رفع نیاز روزافزون به قطعات فشرده و در عین حال قدرتمند در بازار جهانی الکترونیک
Tongke Electronic Co., Ltd. یکی از باتجربهترین تولیدکنندگان و تامینکنندگان ماسفت پایین در چین است که با محصولات با کیفیت و قیمت پایین مشخص میشود. لطفاً در مورد ماسفتهای پیشرفته کم-ساخت چین در اینجا از کارخانه ما مطمئن باشید. برای دریافت لیست قیمت با ما تماس بگیرید
SC 70 MOSFET, MOSFETهای ولتاژ پایین بسته بندی پلاستیکی SOT 23, MOSFETهای ولتاژ پایین SOT 523







