دیودهای شاتکی
دیودهای شاتکی
| قسمت شماره | بسته | IO | VR | VF | IR | MPQ | دیتاشیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKB0530W | SOD-123 | 500 | 30 | 0.43 | 130 | 3000 | |
| TKB0540W | SOD-123 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 | |
| TKB1040W | SOD-123 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 | |
| TKB2020W | SOD-123 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | 3000 | |
| TKB5817W | SOD-123 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 | |
| TKB5818W | SOD-123 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 | |
| TKB5819W | SOD-123 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 | |
| TKBAT42W | SOD-123 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 | |
| TKBAT43W | SOD-123 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 | |
| TKBAT46W | SOD-123 | 150 | 100 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBAT54W | SOD-123 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKMBR0520 | SOD-123 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 | |
| TKMBR0530 | SOD-123 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| TKMBR0540 | SOD-123 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| TKMBR0560 | SOD-123 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | 3000 | |
| TKMBR0580 | SOD-123 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | 3000 | |
| TKRB160M-30 | SOD-123 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | 3000 | |
| TKRB160M-40 | SOD-123 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | 3000 | |
| TKRB160M-60 | SOD-123 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | 3000 | |
| TKSD101AW | SOD-123 | - | 60 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKSD101BW | SOD-123 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 | |
| TKSD101CW | SOD-123 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 | |
| TKSD103AW | SOD-123 | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| TKSD103BW | SOD-123 | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| TKSD103CW | SOD-123 | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| TKB0520WS | SOD-323 | 500 | 20 | 0.39 | 250 | 3000 | |
| TKB0530WS | SOD-323 | 500 | 30 | 0.45 | 500 | 3000 | |
| TKB0540WS | SOD-323 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 | |
| TKB1040WS | SOD-323 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 | |
| TKB16WS | SOD-323 | 1000 | 60 | 0.7 | 100 | 3000 | |
| TKB2020WS | SOD-323 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | 3000 | |
| TKB5817WS | SOD-323 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 | |
| TKB5818WS | SOD-323 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 | |
| TKB5819WS | SOD-323 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 | |
| TKBAS40WS | SOD-323 | - | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKBAS70WS | SOD-323 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| TKBAT42WS | SOD-323 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 | |
| TKBAT43WS | SOD-323 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 | |
| TKBAT54WS | SOD-323 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKMBRX0520 | SOD-323 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 | |
| TKMBRX0530 | SOD-323 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| TKMBRX0540 | SOD-323 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| TKMBRX0560 | SOD-323 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | 3000 | |
| TKRB500V-40 | SOD-323 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | 3000 | |
| TKRB501V-40 | SOD-323 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | 3000 | |
| TKRB550V-30 | SOD-323 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 | 3000 | |
| TKRB551V-30 | SOD-323 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | 3000 | |
| TKRB551V-40 | SOD-323 | 500 | 40 | 0.47 | 100 | 3000 | |
| TKRB751V-40 | SOD-323 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 3000 | |
| TKSD101AWS | SOD-323 | - | 60 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKSD101BWS | SOD-323 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 | |
| TKSD101CWS | SOD-323 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 | |
| TKSD103AWS | SOD-323 | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| TKSD103BWS | SOD-323 | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| TKSD103CWS | SOD-323 | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| TKBAT43X | SOD-523 | 200 | 30 | 1 | 0.5 | 8000 | |
| TKBAT46X | SOD-523 | 150 | 100 | 1 | 2 | 8000 | |
| TKBAT54X | SOD-523 | 200 | 30 | 1 | 2 | 8000 | |
| TKBAT64X | SOD-523 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | 8000 | |
| TKRB520S-30 | SOD-523 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | 8000 | |
| TKRB520S-40 | SOD-523 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | 8000 | |
| TKRB521S-30 | SOD-523 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | 8000 | |
| TKRB521S-40 | SOD-523 | 200 | 40 | 0.54 | 90 | 8000 | |
| TKRB751S-40 | SOD-523 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 8000 | |
| TKSD103AX | SOD-523 | 350 | 40 | 0.6 | 5 | 8000 | |
| TKBAS40 | SOT-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKBAS40-04 | SOT-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKBAS40-05 | SOT-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKBAS40-06 | SOT-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| TKBAS70 | SOT-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| TKBAS70-04 | SOT-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| TKBAS70-05 | SOT-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| TKBAS70-06 | SOT-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| TKBAT54 | SOT-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBAT54A | SOT-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBAT54C | SOT-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBAT54S | SOT-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBAT54W | SOT-323 | 3000 | |||||
| TKBAT54AW | SOT-323 | 3000 | |||||
| TKBAT54CW | SOT-323 | 3000 | |||||
| TKBAT54SW | SOT-323 | 3000 | |||||
| TKBAT54T | SOT-523 | 3000 | |||||
| TKBAT54AT | SOT-523 | 3000 | |||||
| TKBAT54CT | SOT-523 | 3000 | |||||
| TKBAT54ST | SOT-523 | 3000 | |||||
| DS12W | SOD-123FL | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| DS14W | SOD-123FL | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| DS16W | SOD-123FL | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS18W | SOD-123FL | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS110W | SOD-123FL | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| DS115W | SOD-123FL | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| DS120W | SOD-123FL | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| DS22W | SOD-123FL | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS24W | SOD-123FL | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS26W | SOD-123FL | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| DS28W | SOD-123FL | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS210W | SOD-123FL | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| DS215W | SOD-123FL | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS220W | SOD-123FL | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS32W | SOD-123FL | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS34W | SOD-123FL | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| DS36W | SOD-123FL | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS38W | SOD-123FL | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| DS310W | SOD-123FL | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| DS315W | SOD-123FL | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| DS320W | SOD-123FL | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS12F | SMAF | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| SS14F | SMAF | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| SS16F | SMAF | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS18F | SMAF | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS110F | SMAF | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| SS115F | SMAF | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| SS120F | SMAF | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| SS22F | SMAF | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS24F | SMAF | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS245F | SMAF | 2 | 45 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS26F | SMAF | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SS28F | SMAF | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS210F | SMAF | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS215F | SMAF | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS220F | SMAF | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS32F | SMAF | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS34F | SMAF | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS36F | SMAF | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SS38F | SMAF | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS310F | SMAF | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS315F | SMAF | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS320F | SMAF | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS52F | SMAF | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS54F | SMAF | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS56F | SMAF | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| SS58F | SMAF | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| SS510F | SMAF | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS515F | SMAF | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS520F | SMAF | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS545F | SMAF | 5 | 45 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS22BF | SMBF | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS24BF | SMBF | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS26BF | SMBF | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SS28BF | SMBF | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS210BF | SMBF | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS215BF | SMBF | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS220BF | SMBF | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS32BF | SMBF | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS34BF | SMBF | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS36BF | SMBF | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS38BF | SMBF | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS310BF | SMBF | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS315BF | SMBF | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS320BF | SMBF | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS52BF | SMBF | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS54BF | SMBF | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS56BF | SMBF | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| SS58BF | SMBF | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| SS510BF | SMBF | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS515BF | SMBF | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS520BF | SMBF | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS12 | SMA | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 2000 | |
| SS14 | SMA | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 2000 | |
| SS16 | SMA | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| SS18 | SMA | 1 | 80 | 0.7 | 0.2 | 2000 | |
| SS110 | SMA | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 2000 | |
| SS115 | SMA | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 2000 | |
| SS120 | SMA | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 2000 | |
| SS22 | SMA | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| SS24 | SMA | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| SS26 | SMA | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 2000 | |
| SS28 | SMA | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| SS210 | SMA | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 2000 | |
| SS215 | SMA | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| SS220 | SMA | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| SS32 | SMA | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| SS34 | SMA | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| SS36 | SMA | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 2000 | |
| SS38 | SMA | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| SS310 | SMA | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 2000 | |
| SS315 | SMA | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| SS320 | SMA | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| SS52 | SMA | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 2000 | |
| SS54 | SMA | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 2000 | |
| SS56 | SMA | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 2000 | |
| SS58 | SMA | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 2000 | |
| SS510 | SMA | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| SS515 | SMA | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| SS520 | SMA | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| SS22B | SMB | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS24B | SMB | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS26B | SMB | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SS28B | SMB | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS210B | SMB | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS215B | SMB | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS220B | SMB | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS32B | SMB | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS34B | SMB | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS36B | SMB | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SS38B | SMB | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS310B | SMB | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS315B | SMB | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS320B | SMB | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS52B | SMB | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS54B | SMB | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS56B | SMB | 5 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS58B | SMB | 5 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS510B | SMB | 5 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS515B | SMB | 5 | 150 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS520B | SMB | 5 | 200 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS32C | SMC | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS34C | SMC | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| SS36C | SMC | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| SS38C | SMC | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| SS310C | SMC | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| SS315C | SMC | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS320C | SMC | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| SS52C | SMC | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS54C | SMC | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| SS56C | SMC | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| SS58C | SMC | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| SS510C | SMC | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS515C | SMC | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| SS520C | SMC | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| 1N5817 | DO-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| 1N5818 | DO-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| 1N5819 | DO-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| SR120/SB120 | DO-41 | 1 | 20 | 5000 | |||
| SR130/SB130 | DO-41 | 1 | 30 | 5000 | |||
| SR140/SB140 | DO-41 | 1 | 40 | 5000 | |||
| SR150/SB150 | DO-41 | 1 | 50 | 5000 | |||
| SR160/SB160 | DO-41 | 1 | 60 | 5000 | |||
| SR180/SB180 | DO-41 | 1 | 80 | 5000 | |||
| SR1100/SB1100 | DO-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| SR1150/SB1150 | DO-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| SR1200/SB1200 | DO-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| SR220/SB2OO | DO-41 | 2 | 20 | 5000 | |||
| SR23O/SB230 | DO-41 | 2 | 30 | 5000 | |||
| SR240/SB240 | DO-41 | 2 | 40 | 5000 | |||
| SR250/SB250 | DO-41 | 2 | 50 | 5000 | |||
| SR260/SB260 | DO-41 | 2 | 60 | 5000 | |||
| SR280/SB280 | DO-41 | 2 | 80 | 5000 | |||
| SR2100/SB2100 | DO-41 | 2 | 100 | 5000 | |||
| SR2150/SB2150 | DO-41 | 2 | 150 | 5000 | |||
| SR2200/SB2200 | DO-41 | 2 | 200 | 5000 | |||
| 1N5820 | DO-201AD | 3 | 20 | 1250 | |||
| 1N5821 | DO-201AD | 3 | 30 | 1250 | |||
| 1N5822 | DO-201AD | 3 | 40 | 1250 | |||
| SR320/SB320 | DO-201AD | 3 | 20 | 1250 | |||
| SR330/SB330 | DO-201AD | 3 | 30 | 1250 | |||
| SR340/SB340 | DO-201AD | 3 | 40 | 1250 | |||
| SR350/SB350 | DO-201AD | 3 | 50 | 1250 | |||
| SR360/SB360 | DO-201AD | 3 | 60 | 1250 | |||
| SR380/SB380 | DO-201AD | 3 | 80 | 1250 | |||
| SR3100/SB3100 | DO-201AD | 3 | 100 | 1250 | |||
| SR3150/SB3150 | DO-201AD | 3 | 150 | 1250 | |||
| SR3200/SB3200 | DO-201AD | 3 | 200 | 1250 | |||
| SR530/SB530 | DO-201AD | 5 | 30 | 1250 | |||
| SR540/SB540 | DO-201AD | 5 | 40 | 1250 | |||
| SR550/SB550 | DO-201AD | 5 | 50 | 1250 | |||
| SR560/SB560 | DO-201AD | 5 | 60 | 1250 | |||
| SR580/SB580 | DO-201AD | 5 | 80 | 1250 | |||
| SR5100/SB5100 | DO-201AD | 5 | 100 | 1250 | |||
| SR150/SB5150 | DO-201AD | 5 | 150 | 1250 | |||
| SR5200/SB5200 | DO-201AD | 5 | 200 | 1250 | |||
| MBR840 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 40 | 1000 | |||
| MBR{0}} | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 60 | 1000 | |||
| MBR880 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 80 | 1000 | |||
| MBR8100 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 100 | 1000 | |||
| MBR8150 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 150 | 1000 | |||
| MBR8200 | TO-220AC/ITO-220AC | 8 | 200 | 1000 | |||
| MBR1020 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 20 | 1000 | |||
| MBR1040 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 40 | 1000 | |||
| MBR1060 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 60 | 1000 | |||
| MBR1080 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 80 | 1000 | |||
| MBR10100 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 100 | 1000 | |||
| MBR10150 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 150 | 1000 | |||
| MBR10200 | TO-220AC/ITO-220AC | 10 | 200 | 1000 | |||
| MBR1540 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 40 | 1000 | |||
| MBR1560 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 60 | 1000 | |||
| MBR1580 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 80 | 1000 | |||
| MBR15100 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 100 | 1000 | |||
| MBR15150 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 150 | 1000 | |||
| MBR15200 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 200 | 1000 | |||
| MBR2040 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 40 | 1000 | |||
| MBR2060 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 60 | 1000 | |||
| MBR2080 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 80 | 1000 | |||
| MBR20100 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 100 | 1000 | |||
| MBR20150 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 150 | 1000 | |||
| MBR20200 | TO-220AC/ITO-220AC | 15 | 200 | 1000 | |||
| MBR1040CT | TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 40 | 1000 | |||
| MBR1060CT | TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 60 | 1000 | |||
| MBR10100CT | TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 100 | 1000 | |||
| MBR10150CT | TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 150 | 1000 | |||
| MBR10200CT | TO-220AB/ITO-220AB | 10 | 200 | 1000 | |||
| MBR1640CT | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 40 | 1000 | |||
| MBR1660CT | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 60 | 1000 | |||
| MBR16100CT | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 100 | 1000 | |||
| MBR16150CT | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 150 | 1000 | |||
| MBR16200CT | TO-220AB/ITO-220AB | 16 | 200 | 1000 | |||
| MBR2040CT | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 40 | 1000 | |||
| MBR2060CT | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 60 | 1000 | |||
| MBR20100CT | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 100 | 1000 | |||
| MBR20150CT | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 150 | 1000 | |||
| MBR20200CT | TO-220AB/ITO-220AB | 20 | 200 | 1000 | |||
| MBR3040CT | TO-220AB/ITO-220AB | 30 | 40 | 1000 | |||
| MBR3060CT | TO-220AB/ITO-220AB | 30 | 60 | 1000 | |||
| MBR30100CT | TO-220AB/ITO-220AB | 30 | 100 | 1000 | |||
| MBR30150CT | TO-220AB/ITO-220AB | 30 | 150 | 1000 | |||
| MBR30200CT | TO-220AB/ITO-220AB | 30 | 200 | 1000 | |||
| MBR4040CT | TO-220AB/ITO-220AB | 40 | 40 | 1000 | |||
| MBR4060CT | TO-220AB/ITO-220AB | 40 | 60 | 1000 | |||
| MBR40100CT | TO-220AB/ITO-220AB | 40 | 100 | 1000 | |||
| MBR40150CT | TO-220AB/ITO-220AB | 40 | 150 | 1000 | |||
| MBR40200CT | TO-220AB/ITO-220AB | 40 | 200 | 1000 | |||
| MBR3040PT | TO-3P | 30 | 40 | 450 | |||
| MBR3060PT | TO-3P | 30 | 60 | 450 | |||
| MBR30100PT | TO-3P | 30 | 100 | 450 | |||
| MBR30150PT | TO-3P | 30 | 150 | 450 | |||
| MBR30200PT | TO-3P | 30 | 200 | 450 | |||
| MBR4040PT | TO-3P | 40 | 40 | 450 | |||
| MBR4060PT | TO-3P | 40 | 60 | 450 | |||
| MBR40100PT | TO-3P | 40 | 100 | 450 | |||
| MBR40150PT | TO-3P | 40 | 150 | 450 | |||
| MBR40200PT | TO-3P | 40 | 200 | 450 | |||
| MBR3040PT | TO-247 | 30 | 40 | 450 | |||
| MBR3060PT | TO-247 | 30 | 60 | 450 | |||
| MBR30100PT | TO-247 | 30 | 100 | 450 | |||
| MBR30150PT | TO-247 | 30 | 150 | 450 | |||
| MBR30200PT | TO-247 | 30 | 200 | 450 | |||
| MBR4040PT | TO-247 | 40 | 40 | 450 | |||
| MBR4060PT | TO-247 | 40 | 60 | 450 | |||
| MBR40100PT | TO-247 | 40 | 100 | 450 | |||
| MBR40150PT | TO-247 | 40 | 150 | 450 | |||
| MBR40200PT | TO-247 | 40 | 200 | 450 | |||
| MBR6040PT | TO-247 | 60 | 40 | 450 | |||
| MBR6060PT | TO-247 | 60 | 60 | 450 | |||
| MBR60100PT | TO-247 | 60 | 100 | 450 | |||
| MBR60150PT | TO-247 | 60 | 150 | 450 | |||
| MBR60200PT | TO-247 | 60 | 200 | 450 | |||
| MBRD10100CT | DPAK (TO-252) | 10 | 100 | ||||
| MBRB10100CT | D²PAK (TO-263) | 10 | 100 | ||||
| MBRF10100CT | TO-220F | 10 | 100 |
-
SMC Schottky Diodes for Surface-برنامه های نصبسری CTK SMC Schottky Diode یک خط ممتاز از قطعات الکترونیکی است که برای مدیریت توان با راندمان بالا و یکپارچگی سیگنال- طراحی شده است. به عنوان یک تولید کننده اختصاصی، ما اطمینان حاصل می کنیم که هر
-
دیودهای شاتکی TO-220ACسری CTK TO-220 Schottky Diode یک خط برتر از قطعات الکترونیکی است که برای مدیریت توان با راندمان بالا و یکپارچگی سیگنال طراحی شده است. به عنوان یک تولید کننده اختصاصی، ما اطمینان می دهیم که هر دیود
-
SOD-123 دیود شاتکی با راندمان بالاسری CTK SOD-123 Schottky Diode یک خط برتر از قطعات الکترونیکی است که برای مدیریت توان با راندمان بالا و یکپارچگی سیگنال طراحی شده است. ما بهعنوان یک سازنده اختصاصی، اطمینان میدهیم که هر دیود
-
SOD-323 دیود شاتکی محصور در پلاستیکمجموعه دیود SOD{4}}323 Schottky CTK برای ارائه حفاظت قوی و سوئیچینگ کارآمد برای طیف گسترده ای از برنامه های الکترونیکی طراحی شده است. به عنوان یک کارخانه پیشرو در صنعت، ما نقش مهمی را که یک دیود
-
SOD{1}}523 دیود شاتکی با پوشش پلاستیکیمجموعه دیود SOD{4}}523 Schottky CTK برای ارائه حفاظت قوی و سوئیچینگ کارآمد برای طیف گسترده ای از برنامه های الکترونیکی طراحی شده است. ما به عنوان یک کارخانه پیشرو در صنعت، نقش مهمی را که یک دیود
-
SOT-23 دیود شاتکی با پوشش پلاستیکیدیود SOT-23 Schottky از CTK که برای عالی طراحی شده است، اوج تولید نیمه هادی های مدرن را نشان می دهد. این سری به طور خاص برای رفع نیاز روزافزون به قطعات فشرده و در عین حال قدرتمند در بازار جهانی
-
SOT{1}}323 دیود شاتکی محصور شده با پلاستیکمجموعه دیود SOT{4}}323 Schottky CTK برای ارائه حفاظت قوی و سوئیچینگ کارآمد برای طیف گسترده ای از برنامه های الکترونیکی طراحی شده است. به عنوان یک کارخانه پیشرو در صنعت، ما نقش مهمی را که یک دیود
-
